95(H7)ネン 98(H10)年 99(H11)年 00(H12)年 01(H13)年 02(H14)年 03(H15)年 04(H16)年 05(H17)年 06(H18)年 07(H19)年 08(H20)年
人口ジンコウ 日進町ニッシンチョウ丁目チョウメ 11,153 10,705 10,551 10,962 10,927 11,342 11,436 11,671 11,653 11,610 11,531 11,644
日進町ニッシンチョウ丁目チョウメ 14,144 14,144 14,169 14,188 14,124 13,973 13,986 14,182 14,270 14,551 14,626 14,775
日進町ニッシンチョウ丁目チョウメ 4,846 5,060 5,350 5,518 5,495 5,454 5,517 5,484 5,476 5,456 5,437 5,574
95(H7)ネン 98(H10)年 99(H11)年 00(H12)年 01(H13)年 02(H14)年 03(H15)年 04(H16)年 05(H17)年 06(H18)年 07(H19)年 08(H20)年
日進町ニッシンチョウ全体ゼンタイ 30,143 29,909 30,070 30,668 30,546 30,769 30,939 31,337 31,399 31,617 31,594 31,993
95(H7)ネン 98(H10)年 99(H11)年 00(H12)年 01(H13)年 02(H14)年 03(H15)年 04(H16)年 05(H17)年 06(H18)年 07(H19)年 08(H20)年
大成オオナリチョウ丁目チョウメ 4,583 4,869 5,143 5,269 5,269 5,303 5,306 5,318 5,366 5,337 5,315 5,228
櫛引クシビキチョウ丁目チョウメ 3,836 3,849 3,847 3,840 4,851 4,797 4,812 4,801 5,212 5,261 5,222 5,218
95(H7)ネン 98(H10)年 99(H11)年 00(H12)年 01(H13)年 02(H14)年 03(H15)年 04(H16)年 05(H17)年 06(H18)年 07(H19)年 08(H20)年
世帯数セタイスウ 日進町ニッシンチョウ丁目チョウメ 4,012 3,943 3,947 4,401 4,387 4,578 4,708 4,798 4,847 4,904 4,951 5,023
日進町ニッシンチョウ丁目チョウメ 5,218 5,405 5,541 5,591 5,624 5,627 5,768 5,871 5,932 6,117 6,194 6,336
日進町ニッシンチョウ丁目チョウメ 1,871 1,985 2,119 2,210 2,211 2,189 2,231 2,249 2,268 2,283 2,290 2,387
95(H7)ネン 98(H10)年 99(H11)年 00(H12)年 01(H13)年 02(H14)年 03(H15)年 04(H16)年 05(H17)年 06(H18)年 07(H19)年 08(H20)年
日進町ニッシンチョウ全体ゼンタイ 11,101 11,333 11,607 12,202 12,222 12,394 12,707 12,918 13,047 13,304 13,435 13,746
大成オオナリチョウ丁目チョウメ 1,716 1,863 2,003 2,057 2,055 2,075 2,059 2,078 2,116 2,110 2,130 2,136
櫛引クシビキチョウ丁目チョウメ 1,404 1,459 1,492 1,485 1,842 1,847 1,847 1,869 2,043 2,083 2,040 2,043
2008(H20)ネン
人口ジンコウ 世帯数セタイスウ 人口ジンコウ密度ミツド(人/Ku) 面積メンセキ(ku)
日進町ニッシンチョウ丁目チョウメ 11,644 日進町ニッシンチョウチョウメ 5,023 日進町ニッシンチョウチョウメ 10,250 日進町ニッシンチョウチョウメ 1.136
日進町ニッシンチョウ丁目チョウメ 14,775 日進町ニッシンチョウチョウメ 6,336 日進町ニッシンチョウチョウメ 11,993 日進町ニッシンチョウチョウメ 1.232
日進町ニッシンチョウ丁目チョウメ 5,574 日進町ニッシンチョウチョウメ 2,387 日進町ニッシンチョウチョウメ 8,976 日進町ニッシンチョウチョウメ 0.621
日進町ニッシンチョウ全体ゼンタイ 31,993 13,746 2.989
オトコ オンナ ケイ
日進町ニッシンチョウ丁目チョウメ 6,258 5,386 11,644
日進町ニッシンチョウ丁目チョウメ 7,258 7,517 14,775
日進町ニッシンチョウ丁目チョウメ 2,816 2,758 5,574
31,993