日進町ニッシンチョウ界隈カイワイ世帯数セタイスウ人口ジンコウ推移スイイ
さいたま大宮市オオミヤシ統計トウケイ資料シリョウ
(H7) (H10) (H11) (H12) (H13) (H14) (H15) (H16) (H17) (H18) (H19) (H20)
95.10.01 98.10.01 99.10.01 00.10.01 01.06.01 02.04.01 03.05.01 04.05.01 05.06.03 06.06.01 07.05.01 08.05.01
日進町ニッシンチョウ丁目チョウメ 世帯数セタイスウ世帯セタイ 4,012 3,943 3,947 4,401 4,387 4,578 4,708 4,798 4,847 4,904 4,951 5,023
人口ジンコウ(ニン 11,153 10,705 10,551 10,962 10,927 11,342 11,436 11,671 11,653 11,610 11,531 11,644
オトコ 5,838 55,069 5,418 5,832 5,826 6,061 6,131 6,232 6,212 6,211 6,194 6,258
オンナ 5,315 5,199 5,133 5,130 5,101 5,281 5,305 5,439 5,441 5399 5,337 5,386
面積メンセキ(Ku) 1.096 1.096 1.096 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136
  人口ジンコウ密度ミツド(人/Ku) 10,176 9,767 9,627 9,650 9,619 9,984 10,067 10,274 10,258 10,220 10,151 10,250
日進町ニッシンチョウ丁目チョウメ 世帯数セタイスウ世帯セタイ 5,218 5,405 5,478 5,527 5,560 5,564 5,700 5,774 5,795 5,852 5,931 6,336
人口ジンコウ(ニン 14,144 14,144 13,999 14,009 13,945 13,796 13,798 13,951 13,974 13,931 14,000 14,775
オトコ 7,106 7,088 7,043 7,032 6,998 6,890 6,845 6,924 6,947 6,944 6,944 7,258
オンナ 7,038 7,056 6,956 6,977 6,947 6,906 6,953 7,027 7,027 6,987 7,056 7,517
面積メンセキ(Ku) 1.228 1.228 1.228 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172
  人口ジンコウ密度ミツド(人/Ku) 11,518 11,518 11,400 11,953 11,898 11,771 11,773 11,904 11,923 11,887 11,945 12,607
大字オオアザ上加カミカ 世帯数セタイスウ世帯セタイ 0 0 63 64 64 63 68 97 137 265 263 0
人口ジンコウ(ニン 0 0 170 179 179 177 188 231 296 620 626 0
オトコ 0 0 80 87 86 87 91 107 132 273 274 0
オンナ 0 0 90 92 93 90 97 124 164 347 352 0
面積メンセキ(Ku) 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060
  人口ジンコウ密度ミツド(人/Ku)     #DIV/0! 2,983 2,983 2,950 3,133 3,850 4,933 10,333 10,433 0
日進町ニッシンチョウ丁目チョウメ 世帯数セタイスウ世帯セタイ 5,218 5,405 5,541 5,591 5,624 5,627 5,768 5,871 5,932 6,117 6194 6336
 +大字オオアザ上加カミカ 人口ジンコウ(ニン 14,144 14,144 14,169 14,188 14,124 13,973 13,986 14,182 14,270 14,551 14626 14775
オトコ 7,106 7,088 7,123 7,119 7,084 6,977 6,936 7,031 7,079 7,217 7218 7258
オンナ 7,038 7,056 7,046 7,069 7,040 6,996 7,050 7,151 7,191 7,334 7408 7517
面積メンセキ(Ku) 1.228 1.228 1.228 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232
人口ジンコウ密度ミツド(人/Ku) 11,518 11,518 11,538 11,516 11,464 11,342 11,352 11,511 11,583 11,811 11,872 11,993
日進町ニッシンチョウ丁目チョウメ 世帯数セタイスウ世帯セタイ 1,871 1,985 2,119 2,210 2,211 2,189 2,231 2,249 2,268 2,283 2,290 2,387
人口ジンコウ(ニン 4,846 5,060 5,350 5,518 5,495 5,454 5,517 5,484 5,476 5,456 5437 5574
オトコ 2,473 2,612 2,735 2,805 2,788 2,749 2,752 2,753 2,765 2,754 2,754 2,816
オンナ 2,373 2,448 2,615 2,713 2,707 2,705 2,765 2,731 2,711 2,702 2683 2758
面積メンセキ(Ku) 0.622 0.622 0.622 0.621 0.621 0.621 0.621 0.621 0.621 0.621 0.621 0.621
人口ジンコウ密度ミツド(人/Ku) 7,791 8,135 8,886 8,849 8,783 8,884 8,831 8,818 8,786 8755 8976
日進町ニッシンチョウ合計ゴウケイ 世帯数セタイスウ世帯セタイ 11,101 11,333 11,607 12,202 12,222 12,394 12,707 12,918 13,047 13,304 13,435 13,746
  人口ジンコウ(ニン 30,143 29,909 30,070 30,668 30,546 30,769 30,939 31,337 31,399 31,617 31,594 31,993
  オトコ 15,417 64,769 15,276 15,756 15,698 15,787 15,819 16,016 16,056 16,182 16,166 16332
  オンナ 14,726 14,703 14,794 14,912 14,848 14,982 15,120 15,321 15,343 15,435 15,428 15661
  面積メンセキ(Ku) 2.946 2.946 2.946 2.989 2.989 2.989 2.989 2.989 2.989 2.989 2.989 2.989
  人口ジンコウ密度ミツド(人/Ku) 10,232 10,152 10,207 10,260 10,219 10,294 10,351 10,484 10,505 10,578 10,570 10,704
大成オオナリチョウ丁目チョウメ 世帯数セタイスウ世帯セタイ 1,716 1,863 2,003 2,057 2,055 2,075 2,059 2,078 2,116 2,110 2,130 2,136
人口ジンコウ(ニン 4,583 4,869 5,143 5,269 5,269 5,303 5,306 5,318 5,366 5,337 5315 5228
オトコ 2,317 2,432 2,566 2,626 2,630 2,670 2,667 2,662 2,696 2,678 2,666 2,649
オンナ 2,266 2,437 2,577 2,643 2,639 2,633 2,639 2,656 2,670 2659 2649 2,579
面積メンセキ(Ku) 0.608 0.608 0.608 0.580 0.580 0.580 0.580 0.580 0.580 0.580 0.580 0.580
  人口ジンコウ密度ミツド(人/Ku) 7,538 8,008 8,459 9,084 9,084 9,143 9,148 9,169 9,252 9,202 9,164 9,014
櫛引町クシヒキチョウ丁目チョウメ 世帯数セタイスウ世帯セタイ 1,404 1,459 1,492 1,485 1,842 1,847 1,847 1,869 2,043 2,083 2,040 2,043
人口ジンコウ(ニン 3,836 3,849 3,847 3,840 4,851 4,797 4,812 4,801 5,212 5,261 5222 5218
オトコ 1,895 1,926 1,914 1,903 2,422 2,394 2,412 2,392 2,581 2,603 2,574 2,567
オンナ 1,941 1,923 1,933 1,937 2,429 2,403 2,400 2,409 2,631 2658 2648 2651
面積メンセキ(Ku) 0.510 0.510 0.510 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503 0.503
  人口ジンコウ密度ミツド(人/Ku) 7,522 7,547 7,543 7,634 9,644 9,537 9,567 9,545 10,362 10,459 10,382 10,374
北区キタク 世帯数セタイスウ世帯セタイ   52,759 53,974 55,233 56,314 57,096 58,214
人口ジンコウ(ニン   130,065 131,927 133,637 134,899 135409 136678
オトコ 65,784 66,565 67,475 68,080 68,315 68,992
オンナ 64,281 65,362 66,162 66819 67094 67,686
面積メンセキ(Ku) 16.930 16.910 16.910 16.911 16.911 16.911
  人口ジンコウ密度ミツド(人/Ku)             7,683 7,802 7,903 7,977 8,007 8,082
さいたま 世帯数セタイスウ世帯セタイ 157,039   174,586   425,726 433,960 483,161 491,209 498,573 507,667
大宮オオミヤ 人口ジンコウ(ニン 434,682   457,343   1,055,715 1,065,509 1,184,793 1,191,485 1197745 1207184
オトコ 218,614 229,525 531,643 535,763 595,399 598,253 601,089 605,705
オンナ 216,068 227,818 524,072 529,746 589,394 593,232 596,656 601,479
面積メンセキ(Ku) 89.380 89.370 168.330 168.330 217.490 217.490 217.490 217.490
  人口ジンコウ密度ミツド(人/Ku) 4,863     5,117     6,272 6,330 5,448 5,478 5,507 5,551
岩槻イワツキ合併ガッペイ